


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 Oct 2025 | Rabu | JKB - 762 | 8151 |
| 2 | 28 Oct 2025 | Selasa | JKB - 761 | 5272 |
| 3 | 27 Oct 2025 | Senin | JKB - 760 | 6592 |
| 4 | 26 Oct 2025 | Minggu | JKB - 759 | 3416 |
| 5 | 24 Oct 2025 | Jumat | JKB - 758 | 0493 |
| 6 | 23 Oct 2025 | Kamis | JKB - 757 | 1142 |
| 7 | 22 Oct 2025 | Rabu | JKB - 756 | 3763 |
| 8 | 21 Oct 2025 | Selasa | JKB - 755 | 8674 |
| 9 | 20 Oct 2025 | Senin | JKB - 754 | 2980 |
| 10 | 19 Oct 2025 | Minggu | JKB - 753 | 4889 |
