


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 Oct 2025 | Rabu | THAI - 777 | 9504 |
| 2 | 28 Oct 2025 | Selasa | THAI - 776 | 8512 |
| 3 | 27 Oct 2025 | Senin | THAI - 775 | 2818 |
| 4 | 26 Oct 2025 | Minggu | THAI - 774 | 0353 |
| 5 | 25 Oct 2025 | Sabtu | THAI - 773 | 8301 |
| 6 | 24 Oct 2025 | Jumat | THAI - 772 | 7493 |
| 7 | 23 Oct 2025 | Kamis | THAI - 771 | 5624 |
| 8 | 22 Oct 2025 | Rabu | THAI - 770 | 1068 |
| 9 | 21 Oct 2025 | Selasa | THAI - 769 | 5720 |
| 10 | 20 Oct 2025 | Senin | THAI - 768 | 1796 |
